莱建发〔2008〕64号
关于2008年建筑业企业资质考核情况的通报
各区建设局,高新区规划建设局,雪野旅游区建设规划环保局,有关工业园区建设机构,各建筑业企业:
根据省建管局《关于开展2008年建筑业企业资质考核工作的通知》(鲁建管行字〔2008〕1号)和省建管局召开的资质考核工作会议精神,市建筑业管理处于2008年4月至6月对全市建筑业企业进行了资质考核。现将资质考核情况予以通报。
2008年,全市参加资质考核的建筑业企业186家。其中,总承包企业102家,专业承包企业84家。2008年资质考核采取书面申报资料和网上申报资料同时考核的办法进行,考核的重点是企业的生产经营情况、企业项目经理(建造师)、持证上岗人员、企业的违法违规行为及其他不良行为情况。经考核,合格企业185家,不合格企业1家。劳务企业资质考核情况另发文公布。
附件:1、2008年全市建筑业企业资质考核合格企业名单
2、2008年全市建筑业企业资质考核不合格企业名单
二○○八年八月五日
附件1:
2008年莱芜市建筑业企业资质考核合格企业名单(185家)
序号 | 企 业 名 称 | 资质等级 | 法人 代表 | 主项资质 | 证书编号 | 考核 结论 |
1 | 莱芜建设集团有限公司 | 总一 | 何尚文 | 房屋建筑 | A1014037120201 | 合格 |
2 | 莱芜市宏强建安有限公司 | 总一 | 苗宗福 | 房屋建筑 | A1014037120301 | 合格 |
3 | 莱芜市莱城建工集团有限公司 | 总二 | 郝玉国 | 房屋建筑 | A2014037120101 | 合格 |
4 | 山东信联建设集团有限公司 | 总二 | 黄诗银 | 房屋建筑 | A2014037120102 | 合格 |
5 | 莱芜凤凰建工集团有限公司 | 总二 | 李兴堂 | 房屋建筑 | A2014037120103 | 合格 |
6 | 山东金来建设集团有限公司 | 总二 | 韩金来 | 房屋建筑 | A2012037120104 | 合格 |
7 | 莱芜方圆建设有限公司 | 总二 | 任启安 | 房屋建筑 | A2014037120105 | 合格 |
8 | 山东莱芜中新建安工程有限公司 | 总二 | 薛其生 | 房屋建筑 | A2014037120306 | 合格 |
9 | 山东正顺建设集团有限公司 | 总二 | 魏丕忠 | 房屋建筑 | A2014037120107 | 合格 |
10 | 山东龙泰建设有限公司 | 总二 | 吴茂举 | 房屋建筑 | A2014037120208 | 合格 |
11 | 莱芜市城建建安工程有限公司 | 总二 | 吕乃训 | 房屋建筑 | A2014037120109 | 合格 |
12 | 莱芜市泰山阳光建筑工程有限公司 | 总二 | 宋明光 | 房屋建筑 | A2014037120110 | 合格 |
13 | 山东金星建设有限公司 | 总二 | 田发友 | 房屋建筑 | A2014037120211 | 合格 |
14 | 莱芜市天达电力建设工程有限公司 | 总二 | 张士军 | 电力工程 | A2064037120112 | 合格 |
15 | 山东永安建筑安装有限公司 | 总二 | 侯敬胜 | 房屋建筑 | A2014037120113 | 合格 |
16 | 莱芜鲁能开源万鑫建筑有限公司 | 总二 | 侯训鹏 | 房屋建筑 | A2014037120115 | 合格 |
17 | 山东正旗建设有限公司 | 总二 | 亓欣军 | 房屋建筑 | A2014037120116 | 合格 |
18 | 莱芜市邮电建筑工程有限公司 | 总二 | 杨玉为 | 房屋建筑 | A2014037120317 | 合格 |
19 | 莱芜市宏盛建设工程有限公司 | 总二 | 李兴国 | 房屋建筑 | A2014037120118 | 合格 |
20 | 莱钢集团莱芜矿业有限公司 | 总二 | 亓俊峰 | 房屋建筑 | A2014037120119 | 合格 |
21 | 莱城建工集团路桥有限公司 | 总三 | 张爱华 | 公路工程 | A3024037120149 | 合格 |
序号 | 企 业 名 称 | 资质等级 | 法人 代表 | 主项资质 | 证书编号 | 考核 结论 |
22 | 莱城建工集团大东建筑安装工程有限公司 | 总三 | 任绪洲 | 房屋建筑 | A3014037120311 | 合格 |
23 | 山东信联建设集团西关建安有限公司 | 总三 | 贺宝军 | 房屋建筑 |



